Tunggal putri pada Kejuaraan Tenis Meja Dunia 1993
Kejuaraan Tenis Meja Dunia 1993
Tunggal putri pada Kejuaraan Tenis Meja Dunia 1993 adalah edisi ke-42 dari kejuaraan tunggal putri.[1][2] Hyun Jung-hwa mengalahkan Chen Jing di final dengan tiga set langsung, untuk mengamankan gelar.[3]
|
Hasil
suntingBabak 16 Besar | Perempat final | Semifinal | Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Otilia Bădescu | 21 | 22 | 19 | 13 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jun Hong Jing | 17 | 20 | 21 | 21 | 19 | Bădescu | 21 | 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Ri Pun-hui | 21 | 21 | 21 | Ri Pun-hui | 13 | 13 | 22 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||
Wu Na | 16 | 19 | 11 | Bădescu | 21 | 17 | 20 | 21 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
Chen Zihe | 22 | 13 | 21 | 21 | Hyun Jung-hwa | 17 | 21 | 22 | 11 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
Chire Koyama | 20 | 21 | 10 | 13 | Chen Zihe | 17 | 19 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
Hyun Jung-hwa | 21 | 21 | 25 | Hyun Jung-hwa | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tang Weiyi | 12 | 18 | 23 | Hyun Jung-hwa | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gao Jun | 21 | 21 | 21 | Chen Jing | 16 | 15 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tatyana Kostromina | 12 | 19 | 17 | Gao Jun | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nicole Struse | 21 | 21 | 21 | Struse | 17 | 17 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Yu Sun-bok | 15 | 12 | 13 | Gao Jun | 9 | 15 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
Zheng Yuan | 21 | 18 | 21 | 21 | Chen Jing | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
Chai Po Wa | 16 | 21 | 11 | 10 | Zheng Yuan | 17 | 23 | 22 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
Chen Jing | 19 | 21 | 21 | 21 | Chen Jing | 21 | 25 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
Jie Schöpp | 21 | 12 | 18 | 19 |
Lihat juga
suntingReferensi
sunting- ^ "List of Winners". All About Tennis.
- ^ "1993 results" (PDF). International Table Tennis Federation. Archived from the original on 2012-04-12. Diakses tanggal 2020-04-09.
- ^ Montague, Trevor (2004). A-Z of Sport, pages 699-700. The Bath Press. ISBN 0-316-72645-1.